PT. Waterfront Sekuritas Indonesia
Main Menu
Home
About Us
Profile
Management
Tata Kelola
Laporan Keuangan
Daftar Izin WPE
Keputusan RUPS
Struktur Organisasi
Resources
WINTrading®
Formulir Pembukaan Rekening
Company Profile
Learning About
Libur Bursa 2023
Libur Bursa 2024
Links
Bursa Efek Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
KPEI
KSEI
AKSes KSEI
Regulation
Perubahan Fraksi Harga
Perubahan Jam Trading
Implementasi T+2
Notasi Khusus
Contact Us
Disclaimer
Log in
Home
Stock Info
Company Profile
Pilih kode saham untuk melihat company profile, laporan keuangan dan berita emiten.
|
AADI | PT. Adaro Andalan Indonesia Tbk
AALI | PT. Astra Agro lestari Tbk
ABBA | PT. Mahaka Media Tbk
ABDA | PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk
ABMM | PT. ABM Investama Tbk
ACES | PT. Ace Hardware Indonesia Tbk
ACRO | PT. Samcro Hyosung Adilestari Tbk
ACST | PT. Acset Indonusa Tbk
ADCP | PT. Adhi Commuter Properti Tbk
ADES | PT. Akasha Wira International Tbk
ADHI | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk
ADMF | PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk
ADMG | PT. Polychem Indonesia Tbk
ADMR | PT. Adaro Minerals Indonesia Tbk
ADRO | PT. Adaro Energy Tbk
AEGS | PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk
AGAR | PT. Asia Sejahtera Mina Tbk
AGII | PT. Samator Indo Gas Tbk
AGRO | PT. Bank Raya Indonesia Tbk
AGRS | PT. Bank IBK Indonesia Tbk
AHAP | PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
AIMS | PT. Akbar Indomakmur Stimec Tbk
AISA | PT. FKS Food Sejahtera Tbk
AKKU | PT. Anugerah Kagum Karya Utama Tbk
AKPI | PT. Argha Karya Prima Industry Tbk
AKRA | PT. AKR Corporindo Tbk
AKSI | PT. Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
ALDO | PT. Alkindo Naratama Tbk
ALFA | PT. Alfa Retailindo Tbk
ALII | PT. Ancara Logistic Indonesia Tbk
ALKA | PT. Alakasa Industrindo Tbk
ALMI | PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk
ALTO | PT. Tri Banyan Tirta Tbk
AMAG | PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk
AMAN | PT. Makmur Berkah Amanda Tbk
AMAR | PT. Bank Amar Indonesia Tbk
AMFG | PT. Asahimas Flat Glass Tbk
AMIN | PT. Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk
AMMN | PT. Amman Mineral Internasional Tbk
AMMS | PT. Agung Menjangan Mas Tbk
AMOR | PT. Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
AMRT | PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk
ANDI | PT. Andira Agro Tbk
ANJT | PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk
ANTA | PT. Anta Express Tour & Travel Service Tbk
ANTM | PT. Aneka Tambang Tbk
APEX | PT. Apexindo Pratama Duta Tbk
APIC | PT. Pacific Strategic Financial Tbk
APII | PT. Arita Prima Indonesia Tbk
APLI | PT. Asiaplast Industries Tbk
APLN | PT. Agung Podomoro Land Tbk
APOL | PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
AQUA | PT. Aqua Golden Mississippi Tbk
ARCI | PT. Archi Indonesia Tbk
AREA | PT. Dunia Virtual Online Tbk
ARGO | PT. Argo Pantes Tbk
ARII | PT. Atlas Resources Tbk
ARKA | PT. Arkha Jayanti Persada Tbk
ARKO | PT. Arkora Hydro Tbk
ARMY | PT. Armidian Karyatama Tbk
ARNA | PT. Arwana Citramulia Tbk
ARTA | PT. Arthavest Tbk
ARTI | PT. Ratu Prabu Energi Tbk
ARTO | PT. Bank Jago Tbk
ASBI | PT. Asuransi Bintang Tbk
ASDM | PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
ASGR | PT. Astra Graphia Tbk
ASHA | PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk
ASIA | PT. Asia Natural Resources Tbk
ASII | PT. Astra International Tbk
ASJT | PT. Asuransi Jasa Tania Tbk
ASLC | PT. Autopedia Sukses Lestari Tbk
ASLI | PT. Asri Karya Lestari Tbk
ASMI | PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk
ASPI | PT. Andalan Sakti Primaindo Tbk
ASRI | PT. Alam Sutera Realty Tbk
ASRM | PT. Asuransi Ramayana Tbk
ASSA | PT. Adi Sarana Armada Tbk
ATAP | PT. Trimitra Prawara Goldland Tbk
ATIC | PT. Anabatic Technologies Tbk
ATLA | PT. Atlantis Subsea Indonesia Tbk
ATPK | PT. Bara Jaya Internasional Tbk
AUTO | PT. Astra Otoparts Tbk
AVIA | PT. Avia Avian Tbk
AWAN | PT. Era Digital Media Tbk
AXIO | PT. Tera Data Indonusa Tbk
AYAM | PT. Janu Putra Sejahtera Tbk
AYLS | PT. Agro Yasa Lestari Tbk
BABP | PT. Bank MNC Internasional Tbk
BABY | PT. Multitrend Indo Tbk
BACA | PT. Bank Capital Indonesia Tbk
BAEK | PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk
BAIK | PT. Bersama Mencapai Puncak Tbk
BAJA | PT. Saranacentral Bajatama Tbk.
BALI | PT. Bali Towerindo Sentra Tbk.
BANK | PT Bank Aladin Syariah Tbk
BAPA | PT. Bekasi Asri Pemula Tbk
BAPI | PT Bhakti Agung Propertindo Tbk
BATA | PT. Sepatu Bata Tbk
BATI | PT. BAT Indonesia Tbk
BATR | PT. Benteng Api Technic Tbk
BAUT | PT. Mitra Angkasa Sejahtera Tbk
BAYU | PT. Bayu Buana Tbk
BBCA | PT. Bank Central Asia Tbk
BBHI | PT. Allo Bank Indonesia Tbk
BBKP | PT. Bank KB Bukopin Tbk
BBLD | PT. Buana Finance Tbk
BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk.
BBNI | PT. Bank Negara Indonesia Tbk
BBNP | PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk
BBRI | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.
BBSI | PT. Krom Bank Indonesia Tbk
BBSS | PT. Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
BBTN | PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
BBYB | PT. Bank Neo Commerce Tbk
BCAP | PT. MNC Kapital Indonesia Tbk
BCIC | PT. Bank JTrust Indonesia Tbk
BCIP | PT. Bumi Citra Permai Tbk
BDKR | PT. Berdikari Pondasi Perkasa Tbk
BDMN | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk
BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk
BEEF | PT. Estika Tata Tiara Tbk
BEER | PT. Jobubu Jarum Minahasa Tbk
BEKS | PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
BELI | PT. Global Digital Niaga Tbk
BELL | PT. Trisula Textile Industries Tbk
BESS | PT. Batulicin Nusantara Maritim Tbk
BEST | PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
BFIN | PT. BFI Finance Indonesia Tbk
BGTG | PT. Bank Ganesha Tbk
BHAT | PT. Bhakti Multi Artha Tbk
BHIT | PT. MNC Asia Holding Tbk
BIKA | PT. Binakarya Jaya Abadi Tbk
BIKE | PT. Sepeda Bersama Indonesia Tbk
BIMA | PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk
BINA | PT. Bank Ina Perdana Tbk
BINO | PT. Perma Plasindo Tbk
BIPI | PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk
BIPP | PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk
BIRD | PT. Blue Bird Tbk
BISI | PT. Bisi International Tbk
BJBR | PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar & Banten Tbk
BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
BKDP | PT. Bukit Darmo Property Tbk
BKSL | PT. Sentul City Tbk
BKSW | PT. Bank QNB Indonesia Tbk
BLES | PT. Superior Prima Sukses Tbk.
BLTA | PT. Berlian Laju Tanker Tbk
BLTZ | PT. Graha Layar Prima Tbk
BLUE | PT. Berkah Prima Perkasa Tbk
BMAS | PT. Bank Maspion Indonesia Tbk.
BMBL | PT. Lavender Bina Cendikia Tbk
BMHS | PT. Bundamedik Tbk
BMRI | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
BMSR | PT. Bintang Mitra Semestaraya Tbk.
BMTR | PT. Global Mediacom Tbk
BNBA | PT. Bank Bumi Arta Tbk
BNBR | PT. Bakrie and Brothers Tbk
BNGA | PT. Bank CIMB Niaga Tbk
BNII | PT. Bank International Indonesia Tbk
BNLI | Bank Permata Tbk
BOAT | PT. Newport Marine Services Tbk.
BOBA | PT. Formosa Ingredient Factory Tbk
BOGA | PT. Bintang Oto Global Tbk
BOLA | PT. Bali Bintang Sejahtera Tbk
BOLT | PT. Garuda Metalindo Tbk
BORN | PT. Borneo Lumbung Energi and Metal Tbk
BOSS | PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk
BPFI | PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk
BPII | PT. Batavia Prosperindo Internasional Tbk
BPTR | PT. Batavia Prosperindo Trans Tbk
BRAM | PT. Indo Kordsa Tbk
BRAU | PT. Berau Coal Energy Tbk
BREN | PT. Barito Renewables Energy Tbk
BRIS | PT Bank Syariah Indonesia Tbk
BRMS | PT. Bumi Resources Mineral Tbk
BRNA | PT. Berlina Tbk
BRPT | PT. Barito Pacific Tbk
BSBK | PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk
BSDE | PT. Bumi Serpong Damai Tbk
BSIM | PT. Bank Sinarmas Tbk
BSML | PT. Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk
BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk
BSWD | "PT. Bank of India Indonesia Tbk"
BTEK | PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk
BTEL | PT. Bakrie Telecom Tbk
BTON | PT. Betonjaya Manunggal Tbk
BTPN | PT. Bank BTPN Tbk
BTPS | PT. Bank BTPN Syariah Tbk
BUAH | PT. Segar Kumala Indonesia Tbk
BUDI | PT. Budi Starch and Sweetener Tbk
BUKA | PT. Bukalapak.com Tbk
BUKK | PT. Bukaka Teknik Utama Tbk
BULL | Buana Lintas Lautan Tbk
BUMI | PT. Bumi Resources Tbk
BUVA | PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk
BVIC | PT. Bank Victoria International Tbk
BWPT | Eagle High Plantations Tbk
BYAN | PT. Bayan Resources Tbk
CAKK | PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk
CAMP | PT. Campina Ice Cream Industry Tbk
CANI | PT. Capitol Nusantara Indonesia Tbk
CARE | PT. Metro Healthcare Indonesia Tbk
CARS | PT. Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
CASA | PT. Capital Financial Indonesia Tbk
CASH | PT. Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
CASS | PT. Cardig Aero Services Tbk
CBMF | PT. Cahaya Bintang Medan Tbk
CBPE | PT. Citra Buana Prasida Tbk
CBRE | PT. Cakra Buana Resources Energi Tbk
CBUT | PT. Citra Borneo Utama Tbk
CCSI | PT. Communication Cable Systems Indonesia Tbk
CEKA | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
CENT | PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk
CFIN | PT. Clipan Finance Indonesia Tbk
CGAS | PT. Citra Nusantara Gemilang Tbk
CHEM | PT. Chemstar Indonesia Tbk
CHIP | PT. Pelita Teknologi Global Tbk
CINT | PT Chitose Internasional Tbk
CITA | PT. Cita Mineral Investindo Tbk
CITY | PT. Natura City Developments Tbk
CKRA | PT. Cakra Mineral Tbk
CLAY | PT. Citra Putra Realty Tbk
CLEO | PT. Sariguna Primatirta Tbk
CLPI | PT. Colorpak Indonesia Tbk
CMNP | PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
CMNT | PT. Cemindo Gemilang Tbk
CMPP | PT. AirAsia Indonesia Tbk
CMRY | PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
CNKO | PT. Exploitasi Energi Indonesia Tbk
CNMA | PT. Nusantara Sejahtera Raya Tbk
CNTB | Century Textile Industry Tbk (Common Stock)
CNTX | PT. Century Textile Industry Tbk (Preferen Stock)
COAL | PT. Black Diamond Resources Tbk
COCO | PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk
COWL | PT. Cowell Development Tbk
CPDW | PT. Indo Setu Bara Resources Tbk
CPGT | PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk
CPIN | PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk
CPRI | PT. Capri Nusa Satu Properti Tbk
CPRO | PT. Central Proteina Prima Tbk
CRAB | PT. Toba Surimi Industries Tbk
CRSN | PT. Carsurin Tbk
CSAP | PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk
CSIS | PT. Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
CSMI | PT. Cipta Selera Murni Tbk
CSRA | PT. Cisadane Sawit Raya Tbk
CTBN | PT. Citra Tubindo Tbk
CTRA | PT. Ciputra Development Tbk
CTRP | PT. Ciputra Property Tbk
CTRS | PT. Ciputra Surya Tbk
CTTH | PT. Citatah Tbk
CUAN | PT. Petrindo Jaya Kreasi Tbk
CYBR | PT. ITSEC Asia Tbk
DADA | PT. Diamond Citra Propertindo Tbk
DAJK | Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk
DART | PT. Duta Anggada Realty Tbk
DATA | PT. Remala Abadi Tbk.
DAVO | PT. Davomas Abadi Tbk
DAYA | PT. Duta Intidaya Tbk
DCII | PT. DCI Indonesia Tbk
DEAL | PT. Dewata Freightinternational Tbk
DEFI | PT. Danasupra Erapacific Tbk
DEPO | PT. Caturkarda Depo Bangunan Tbk
DEWA | PT. Darma Henwa Tbk
DEWI | PT. Dewi Shri Farmindo Tbk
DFAM | PT. Dafam Property Indonesia Tbk
DGIK | PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
DGNS | PT. Diagnos Laboratorium Utama Tbk
DIGI | PT. Arkadia Digital Media Tbk
DILD | PT. Intiland Development Tbk
DIVA | PT. Distribusi Voucher Nusantara Tbk
DKFT | PT. Central Omega Resources Tbk
DLTA | PT. Delta Djakarta Tbk
DMAS | PT. Puradelta Lestari Tbk
DMMX | PT. Digital Mediatama Maxima Tbk
DMND | PT. Diamond Food Indonesia Tbk
DNAR | PT. Bank Oke Indonesia Tbk
DNET | PT. Â Indoritel Makmur Internasional Tbk
DOID | PT. Delta Dunia Makmur Tbk
DOOH | PT. Era Media Sejahtera Tbk
DOSS | PT. Global Sukses Digital Tbk.
DPNS | PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk
DPUM | PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk
DRMA | PT. Dharma Polimetal Tbk
DSFI | PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk
DSNG | PT. Dharma Satya Nusantara Tbk
DSSA | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk
DUCK | PT. Jaya Bersama Indo Tbk
DUTI | PT. Duta Pertiwi Tbk
DVLA | PT. Darya Varia Laboratoria Tbk
DWGL | PT. Dwi Guna Laksana Tbk
DYAN | PT. Dyandra Media International Tbk
DYNA | PT. Dynaplast Tbk
EAST | PT. Eastparc Hotel Tbk
ECII | PT. Electronic City Indonesia Tbk.
EDGE | PT. Indointernet Tbk
EKAD | PT. Ekadharma International Tbk
ELIT | PT. Data Sinergitama Jaya Tbk
ELPI | PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
ELSA | PT. Elnusa Tbk
ELTY | PT. Bakrieland Development Tbk
EMDE | PT. Megapolitan Developments Tbk
EMTK | PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk
ENAK | PT. Champ Resto Indonesia Tbk
ENRG | PT. Energi Mega Persada Tbk
ENVY | PT. Envy Technologies Indonesia Tbk
ENZO | PT. Morenzo Abadi Perkasa Tbk
EPAC | PT. Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
EPMT | PT. Enseval Putera Megatrading Tbk
ERAA | Erajaya Swasembada Tbk
ERAL | PT. Sinar Eka Selaras Tbk
ERTX | PT. Eratex Djaja Tbk
ESIP | PT. Sinergi Inti Plastindo Tbk
ESSA | PT. ESSA Industries Indonesia Tbk
ESTA | PT. Esta Multi Usaha Tbk
ESTI | PT. Ever Shine Textile Industry Tbk
ETWA | PT. Eterindo Wahanatama Tbk
EURO | PT. Estee Gold Feet Tbk
EXCL | PT. XL Axiata Tbk
FAPA | PT. FAP Agri Tbk
FAST | PT. Fast Food Indonesia Tbk
FASW | PT. Fajar Surya Wisesa Tbk
FILM | PT. MD Pictures Tbk
FIMP | PT. Fimperkasa Utama Tbk
FINN | PT. First Indo American Leasing Tbk
FIRE | PT. Alfa Energi Investama Tbk
FISH | PT. FKS Multi Agro Tbk
FITT | PT. Hotel Fitra International Tbk
FLMC | PT. Falmaco Nonwoven Industri Tbk
FMII | PT. Fortune Mate Indonesia Tbk
FOLK | PT. Multi Garam Utama Tbk
FOOD |  PT. Sentra Food Indonesia Tbk
FORU | PT. Fortune Indonesia Tbk
FORZ | PT. Forza Land Indonesia Tbk
FPNI | PT. Lotte Chemical Titan
FREN | PT. Smartfren Telecom Tbk
FUJI | PT. Fuji Finance Indonesia Tbk
FUTR | PT. Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk
FWCT | PT. Wijaya Cahaya Timber Tbk
GAMA | PT. Aksara Global Development Tbk.
GDST | PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk
GDYR | PT. Goodyear Indonesia Tbk
GEMA | PT. Gema Grahasarana Tbk
GEMS | PT. Golden Energy Mines Tbk
GGRM | PT. Gudang Garam Tbk
GGRP | PT. Gunung Raja Paksi Tbk
GHON | PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk
GIAA | PT. Garuda Indonesia Tbk
GJTL | PT. Gajah Tunggal Tbk
GLOB | PT. Globe Kita Terang Tbk
GLVA | PT. Galva Technologies Tbk
GMCW | PT. Grahamas Citrawisata Tbk
GMFI | PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
GMTD | PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk
GOLD | PT. Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk
GOLL | PT. Golden Plantation Tbk
GOOD | PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
GOTO | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk
GPRA | PT. Perdana Gapuraprima Tbk
GPSO | PT. Geoprima Solusi Tbk
GREN | PT. Evergreen Invesco Tbk
GRIA | PT. Ingria Pratama Capitalindo Tbk
GRPH | PT. Griptha Putra Persada Tbk
GRPM | PT. Graha Prima Mentari Tbk
GSMF | PT. Equity Development Investment Tbk
GTBO | PT. Garda Tujuh Buana Tbk
GTRA | PT. Grahaprima Suksesmandiri Tbk
GTSI | PT. GTS Internasional Tbk
GULA | PT. Aman Agrindo Tbk
GUNA | PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.
GWSA | PT. Greenwood Sejahtera Tbk
GZCO | PT. Gozco Plantations Tbk
HADE | PT. Himalaya Energi Perkasa Tbk
HAIS | PT. Hasnur Internasional Shipping Tbk
HAJJ | PT. Arsy Buana Travelindo Tbk
HALO | PT. Haloni Jane Tbk
HATM | PT. Habco Trans Maritima Tbk
HBAT | PT. Minahasa Membangun Hebat Tbk
HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk
HDIT |  PT. Hensel Davest Indonesia Tbk
HDTX | PT. Panasia Indo Resources Tbk
HEAL | PT. Medikaloka Hermina Tbk
HELI | PT. Jaya Trishindo Tbk
HERO | PT. Hero Supermarket Tbk
HEXA | Â PT. Hexindo Adiperkasa Tbk
HILL | PT. Hillcon Tbk
HITS | PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
HKMU | PT. HK Metals Utama Tbk
HMSP | PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
HOKI | PT. Buyung Poetra Sembada Tbk
HOME | PT. Hotel Mandarine Regency Tbk
HOMI | PT. Grand House Mulia Tbk
HOPE | PT. Harapan Duta Pertiwi Tbk
HOTL | PT. Saraswati Griya Lestari Tbk
HRME | PT. Menteng Heritage Realty Tbk
HRTA | PT. Hartadinata Abadi Tbk
HRUM | PT. Harum Energy Tbk
HUMI | PT. Humpuss Maritim Internasional Tbk
HYGN | PT. Ecocare Indo Pasifik Tbk
IATA | PT. MNC Energy Investments Tbk
IBFN | PT. Intan Baru Prana Tbk
IBOS | PT. Indo Boga Sukses Tbk
IBST | PTÂ Inti Bangun Sejahtera Tbk
ICBP | PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
ICON | PT. Island Concepts Indonesia Tbk
IDEA | PT. Idea Indonesia Akademi Tbk
IDKM | PT. Indosiar Karya Media Tbk
IDPR | PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk
IFII | PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk
IFSH | PT. Ifishdeco Tbk
IGAR | PT. Champion Pacific Indonesia Tbk
IIKP | PT. Inti Agri Resources Tbk
IKAI | PT. Intikeramik Alamasri Industri Tbk
IKAN | PT. Era Mandiri Cemerlang Tbk
IKBI | PT. Sumi Indo Kabel Tbk
IKPM | PT. Ikapharmindo Putramas Tbk
IMAS | PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk
IMJS | PT. Indomobil Multi Jasa Tbk
IMPC | PT. Impack Pratama Industri Tbk
INAF | PT. Indofarma Tbk
INAI | PT. Indal Aluminium Industry Tbk
INCF | PT. Indo Komoditi Korpora Tbk
INCI | PT. Intanwijaya Internasional Tbk
INCO | PT. Vale Indonesia Tbk
INDF | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
INDO | PT. Royalindo Investa Wijaya Tbk
INDR | PT. Indorama Synthetics Tbk
INDS | PT. Indospring Tbk
INDX | PT. Tanah Laut Tbk
INDY | PT. Indika Energy Tbk
INET | PT. Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
INKP | PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
INOV | PT. Inocycle Technology Group Tbk
INPC | PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk
INPP | PT. Indonesian Paradise Property Tbk
INPS | PT Indah Prakasa Sentosa Tbk
INRU | PT. Toba Pulp Lestari Tbk
INTA | PT. Intraco Penta Tbk
INTD | PT. Inter Delta Tbk
INTG | PT Integra Indocabinet Tbk
INTP | PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
INVS | PT. Inovisi Infracom Tbk
IOTF | PT Sumber Sinergi Makmur Tbk
IPAC | Era Graharealty Tbk
IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
IPCM | PT Jasa Armada Indonesia Tbk
IPOL | PT. Indopoly Swakarsa Industry Tbk
IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk
IPTV | PT. MNC Vision Networks Tbk
IRRA | PT. Itama Ranoraya Tbk
IRSX | PT. Aviana Sinar Abadi Tbk
ISAP | PT. Isra Presisi Indonesia Tbk
ISAT | PT. Indosat Tbk
ISEA | PT. Indo American Seafoods Tbk.
ISSP | PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
ITIC | PT. Indonesian Tobacco Tbk
ITMA | PT. Sumber Energi Andalan Tbk
ITMG | PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
ITTG | PT. Leo Investments Tbk
JARR | PT. Jhonlin Agro Raya Tbk
JAST | PT. Jasnita Telekomindo Tbk
JATI | PT. Informasi Teknologi Indonesia Tbk
JAWA | PT. Jaya Agra Wattie Tbk
JAYA | PT. Armada Berjaya Trans Tbk
JECC | PT. Jembo Cable Company Tbk
JGLE | PT. Graha Andrasentra Propertindo Tbk
JIHD | PT. Jakarta International Hotels and Dev. Tbk
JKON | PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
JKSW | PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
JMAS | PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk
JPFA | PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
JPRS | PT. Jaya Pari Steel Tbk
JRPT | PT. Jaya Real Property Tbk
JSKY | PT. Sky Energy Indonesia Tbk
JSMR | PT. Jasa Marga Tbk
JSPT | PT. Jakarta Setiabudi Intl. Tbk
JTPE | PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
KAEF | PT. Kimia Farma Tbk
KARK | PT. Dayaindo Resources International Tbk
KARW | PT. ICTSI JASA PRIMA Tbk
KAYU | PT. Darmi Bersaudara Tbk
KBAG | PT. Karya Bersama Anugerah Tbk
KBLI | PT. KMI Wire and Cable Tbk
KBLM | PT. Kabelindo Murni Tbk
KBLV | PT. First Media Tbk
KBRI | PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
KDSI | PT. Kedawung Setia Industrial Tbk
KDTN | PT. Puri Sentul Permai Tbk
KEEN | PT. Kencana Energi Lestari Tbk
KEJU | PT. Mulia Boga Raya Tbk
KETR | PT. Ketrosden Triasmitra Tbk
KIAS | PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
KICI | PT. Kedaung Indah Can Tbk
KIJA | PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk
KING | PT. Hoffmen Cleanindo Tbk
KINO | PT. Kino Indonesia Tbk
KIOS | PT. Kioson Komersial Indonesia Tbk
KJEN | PT. Krida Jaringan Nusantara Tbk
KKES | PT. Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
KKGI | PT. Resource Alam Indonesia Tbk
KLAS | PT. Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk
KLBF | PT. Kalbe Farma Tbk
KLIN | PT. Klinko Karya Imaji Tbk
KMDS | PT. Kurniamitra Duta Sentosa Tbk
KMTR | PT. Kirana Megatara Tbk
KOBX | PT. Kobexindo Tractors Tbk.
KOCI | PT. Kokoh Exa Nusantara Tbk
KOIN | PT. Kokoh Inti Arebama Tbk
KOKA | PT. Koka Indonesia Tbk
KONI | PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk
KOPI | PT. Mitra Energi Persada Tbk
KOTA | PT. DMS Propertindo Tbk
KPAL | PT. Steadfast Marine Tbk
KPAS | PT Cottonindo Ariesta Tbk
KPIG | PT. MNC Land Tbk
KRAH | PT. Grand Kartech Tbk
KRAS | PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk
KREN | PT. Quantum Clovera Investama Tbk.
KRYA | PT. Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk
KUAS | PT. Ace Oldfields Tbk
LABA | PT. Ladangbaja Murni Tbk
LAJU | PT. Jasa Berdikari Logistics Tbk
LAMI | PT. Lamicitra Nusantara Tbk
LAND | PT. Trimitra Propertindo Tbk
LAPD | PT. Leyand International Tbk
LCGP | PT. Eureka Prima Jakarta Tbk
LCKM | PT. LCK Global Kedaton Tbk
LEAD | PT. Logindo Samudramakmur Tbk
LFLO | PT. Imago Mulia Persada Tbk
LIFE | PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk
LINK | PT. Link Net Tbk
LION | PT. Lion Metal Works Tbk
LIVE | PT. Homeco Victoria Makmur Tbk
LMAS | PT. Limas Indonesia Makmur Tbk
LMAX | PT. Lupromax Pelumas Indonesia Tbk
LMPI | PT. Langgeng Makmur Industri Tbk
LMSH | PT. Lionmesh Prima Tbk
LOPI | PT. Logisticsplus International Tbk
LPCK | PT. Lippo Cikarang Tbk
LPGI | PT. Lippo General Insurance Tbk
LPIN | PT. Multi Prima Sejahtera Tbk
LPKR | PT. Lippo Karawaci Tbk
LPLI | PT. Star Pacific Tbk
LPPF | PT. Matahari Department Store Tbk
LPPS | PT. Lenox Pasifik Investama Tbk
LRNA | PT. Eka Sari Lorena Transport Tbk
LSIP | PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk
LTLS | PT. Lautan Luas Tbk
LUCK | PT. Sentral Mitra Informatika Tbk
LUCY | PT. Lima Dua Lima Tiga Tbk
MABA | PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk
MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk
MAHA | PT. Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
MAIN | PT. Malindo Feedmill Tbk
MAMI | PT. Mas Murni Indonesia Tbk
MANG | PT. Manggung Polahraya Tbk
MAPA | PT. Map Aktif Adiperkasa Tbk
MAPB | PT. MAP Boga Adiperkasa Tbk
MAPI | PT. Mitra Adiperkasa Tbk
MARI | PT. Mahaka Radio Integra Tbk
MARK | PT. Mark Dynamics Indonesia Tbk
MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk
MASB | PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk
MAXI | PT. Maxindo Karya Anugerah Tbk
MAYA | PT. Bank Mayapada International Tbk
MBAI | PT. Multibreeder Adirama Indonesia Tbk
MBAP | PT. Mitrabara Adiperdana Tbk
MBMA | PT. Merdeka Battery Materials Tbk
MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
MBTO | PT. Martina Berto Tbk
MCAS | PT. M Cash Integrasi Tbk
MCOL | PT. Prima Andalan Mandiri Tbk
MCOR | PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
MDIA | Intermedia Capital Tbk
