TOP GAINER

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
GOTODRPV4Z 25 15 66.67 10 15 112,900 2,102,500
GOTODRCQ4A 4 3 33.33 1 7 6,000 23,900
MEDCDRCQ4A 13 10 30.00 3 6 3,279,900 42,595,400
SOTS 270 216 25.00 54 1,138 4,823,200 1,250,409,600
IBFN 5 4 25.00 1 211 6,620,700 33,103,500
NICK 392 314 24.84 78 95 313,300 121,330,400
DYAN 108 88 22.73 20 6,560 121,804,400 13,525,790,700
BEBS 6 5 20.00 1 240 26,676,000 155,077,000
PADI 6 5 20.00 1 14 182,900 945,300
ARTOYUCU4A 32 27 18.52 5 2 200 6,200
Last update : 2024-07-26 16:46:45

TOP LOSER

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
SMGRDRCQ4A 4 6 -33.33 -2 11 1,077,100 4,473,000
COCO 90 119 -24.37 -29 3,157 19,924,200 1,762,960,700
HELI 176 230 -23.48 -54 2,886 9,816,700 2,194,877,800
HADE 4 5 -20.00 -1 151 16,900,900 71,330,200
ITMA 690 855 -19.30 -165 2,833 45,753,200 34,944,171,000
FUJI 210 256 -17.97 -46 1,711 4,971,900 1,219,034,600
CNKO 5 6 -16.67 -1 86 7,776,400 44,850,400
MDKADRCQ4A 5 6 -16.67 -1 6 553,700 2,768,600
UNVRDRCV4A 15 18 -16.67 -3 16 70,800 1,070,900
AGAR 200 236 -15.25 -36 45 54,700 11,653,900
Last update : 2024-07-26 16:46:45

TOP VOLUME

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
BSBK 72 76 -5.26 -4 104,300 2,408,506,000 189,222,770,700
GOTO 53 54 -1.85 -1 5,640 913,457,100 48,671,583,700
MSJA 342 328 4.27 14 27,176 450,977,300 153,577,740,200
KPIG 110 100 10.00 10 12,337 334,670,100 37,268,899,600
BUKA 118 121 -2.48 -3 2,930 301,484,400 35,863,582,300
BULL 126 133 -5.26 -7 2,569 300,913,100 39,855,566,900
BIPI 60 61 -1.64 -1 703 247,738,900 15,107,377,400
FREN 30 32 -6.25 -2 988 238,545,500 7,303,225,000
DEWA 67 63 6.35 4 1,813 231,647,100 15,473,762,400
BOGA 815 805 1.24 10 4,977 196,799,100 158,933,692,000
Last update : 2024-07-26 16:46:45

TOP VALUE

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
BBRI 4,760 4,700 1.28 60 26,329 192,267,300 918,411,962,000
BBCA 10,325 10,300 0.24 25 14,338 75,565,800 781,794,545,000
BMRI 6,550 6,575 -0.38 -25 7,628 76,519,500 502,519,717,500
ASII 4,610 4,490 2.67 120 17,684 92,236,800 422,592,625,000
AMMN 11,650 11,525 1.08 125 6,201 30,619,200 356,263,180,000
TLKM 3,100 3,090 0.32 10 10,890 94,900,300 293,906,023,000
BBNI 5,000 5,025 -0.50 -25 7,288 41,982,600 210,400,087,500
BSBK 72 76 -5.26 -4 104,300 2,408,506,000 189,222,770,700
BOGA 815 805 1.24 10 4,977 196,799,100 158,933,692,000
TPIA 9,550 9,450 1.06 100 3,451 16,491,500 156,349,610,000
Last update : 2024-07-26 16:46:45

TOP ACTIVE

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
BSBK 72 76 -5.26 -4 104,300 2,408,506,000 189,222,770,700
BDKR 830 795 4.40 35 37,862 66,983,100 54,468,224,000
MSJA 342 328 4.27 14 27,176 450,977,300 153,577,740,200
BBRI 4,760 4,700 1.28 60 26,329 192,267,300 918,411,962,000
ASII 4,610 4,490 2.67 120 17,684 92,236,800 422,592,625,000
TAXI 3 3 0.00 0 14,801 36,408,000 109,224,000
BBCA 10,325 10,300 0.24 25 14,338 75,565,800 781,794,545,000
KPIG 110 100 10.00 10 12,337 334,670,100 37,268,899,600
ISEA 148 155 -4.52 -7 11,908 111,961,600 17,389,552,300
WIFI 202 198 2.02 4 11,746 180,878,500 36,470,806,700
Last update : 2024-07-26 16:46:45

Global Info Regional

Global Info Currency

Global Info Commodity

Links

INFO

PT. Waterfront Sekuritas Indonesia
Memberikan layanan atas transaksi
Repurchase Agreement (REPO)"
PT. Waterfront Sekuritas Indonesia Terdaftar dan Diawasi Oleh





INFO TERBARU
Mulai 26 november 2018 , Penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler menjadi 2 hari bursa (T+2)