TOP GAINER

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
INCODRCK4A 2 1 100.00 1 13 800,600 1,301,200
MMIX 67 50 34.00 17 4,879 59,422,200 3,727,344,600
ICBPZPCN4A 15 12 25.00 3 4 31,000 465,000
DIVA 133 107 24.30 26 2,806 11,637,500 1,595,305,800
MTPS 6 5 20.00 1 10 67,700 370,600
BMRIZPCK4A 31 26 19.23 5 5 222,600 7,305,600
HILL 1,700 1,430 18.88 270 7,021 17,436,000 27,697,429,000
MDKADRCK4B 7 6 16.67 1 7 134,000 938,000
FOOD 148 128 15.62 20 675 4,031,300 578,031,300
LAPD 8 7 14.29 1 26 1,690,800 13,045,800
Last update : 2024-04-26 16:54:46

TOP LOSER

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
ARTODRCK4B 1 2 -50.00 -1 7 154,000 154,700
KLBFZPCK4A 1 2 -50.00 -1 48 460,200 460,400
MKNT 1 2 -50.00 -1 306 1,930,700 3,118,500
SMGRDRCK4B 1 2 -50.00 -1 4 6,500 6,500
UNVRDRCK4A 1 2 -50.00 -1 6 78,300 156,500
UNVRZPCK4A 1 2 -50.00 -1 18 160,000 160,100
BBRIDRCK4A 9 16 -43.75 -7 80 1,725,200 12,410,100
BBRIZPCM4A 11 18 -38.89 -7 10 649,900 8,331,800
PTBADRCK4B 15 23 -34.78 -8 2 2,000 30,000
TLKMZPCN4A 2 3 -33.33 -1 6 545,000 1,090,000
Last update : 2024-04-26 16:54:46

TOP VOLUME

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
GOTO 61 62 -1.61 -1 20,752 1,793,162,200 111,063,713,800
BUMI 97 103 -5.83 -6 10,297 1,602,663,200 158,146,004,800
BBRI 4,830 5,150 -6.21 -320 192,580 782,589,900 3,853,426,100,000
DOOH 57 58 -1.72 -1 3,328 570,897,300 32,596,984,000
TLKM 3,030 3,040 -0.33 -10 32,186 442,527,900 1,330,094,802,000
TOSK 70 80 -12.50 -10 4,951 404,479,600 30,956,480,500
BHAT 438 480 -8.75 -42 6,488 291,040,300 136,085,222,400
BEKS 38 36 5.56 2 1,172 213,863,900 7,717,787,700
SMIL 128 129 -0.78 -1 2,282 197,527,500 25,120,700,900
ATLA 290 276 5.07 14 28,643 187,427,200 55,850,416,400
Last update : 2024-04-26 16:54:46

TOP VALUE

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
BBRI 4,830 5,150 -6.21 -320 192,580 782,589,900 3,853,426,100,000
TLKM 3,030 3,040 -0.33 -10 32,186 442,527,900 1,330,094,802,000
BBCA 9,625 9,775 -1.53 -150 19,775 100,932,900 978,638,855,000
BMRI 6,750 6,950 -2.88 -200 14,514 125,875,000 863,344,227,500
BBNI 5,150 5,300 -2.83 -150 15,270 80,482,400 417,163,397,500
AMMN 9,475 9,500 -0.26 -25 6,874 39,340,100 373,224,092,500
ASII 4,880 4,950 -1.41 -70 17,704 70,877,700 347,896,670,000
BREN 8,625 8,275 4.23 350 15,565 36,478,400 319,833,185,000
TPIA 7,325 7,400 -1.01 -75 7,381 21,787,000 162,456,477,500
BUMI 97 103 -5.83 -6 10,297 1,602,663,200 158,146,004,800
Last update : 2024-04-26 16:54:46

TOP ACTIVE

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
BBRI 4,830 5,150 -6.21 -320 192,580 782,589,900 3,853,426,100,000
TLKM 3,030 3,040 -0.33 -10 32,186 442,527,900 1,330,094,802,000
ATLA 290 276 5.07 14 28,643 187,427,200 55,850,416,400
SATU 171 154 11.04 17 21,287 178,396,000 29,224,603,800
GOTO 61 62 -1.61 -1 20,752 1,793,162,200 111,063,713,800
UNIQ 442 442 0.00 0 20,628 24,309,600 10,925,365,600
BBCA 9,625 9,775 -1.53 -150 19,775 100,932,900 978,638,855,000
ASII 4,880 4,950 -1.41 -70 17,704 70,877,700 347,896,670,000
HELI 660 625 5.60 35 17,374 39,476,500 25,716,211,000
BREN 8,625 8,275 4.23 350 15,565 36,478,400 319,833,185,000
Last update : 2024-04-26 16:54:46

Global Info Regional

Global Info Currency

Global Info Commodity

Links

INFO

PT. Waterfront Sekuritas Indonesia
Memberikan layanan atas transaksi
Repurchase Agreement (REPO)"
PT. Waterfront Sekuritas Indonesia Terdaftar dan Diawasi Oleh





INFO TERBARU
Mulai 26 november 2018 , Penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler menjadi 2 hari bursa (T+2)